瑞典乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 博登斯 16/3/1 48/19 51 20/10/10
2 托尔恩格鲁本 15/3/2 69/17 48 20/10/10
3 伯格纳塞 13/2/5 44/31 41 20/10/10
4 奥斯特森德 11/3/6 42/27 36 20/10/10
5 斯盖乐夫提 10/5/5 41/24 35 20/10/10
6 伊特宏达 10/3/7 32/30 33 20/10/10
7 IFK卢雷亚 9/5/6 29/33 32 20/10/10
8 哥连斯 6/4/10 27/33 22 20/10/10
9 卢克斯塔 6/4/10 34/45 22 20/10/10
10 铁克 6/2/12 32/39 20 20/10/10
11 FC学院 6/2/11 30/42 20 19/9/10
12 基律纳 5/3/12 15/40 18 20/10/10
13 方寿IF 3/1/16 27/62 10 20/10/10
14 阿尔加那 2/2/15 28/56 8 19/10/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦尔贝里GIF 12/3/4 37/20 39 19/9/10
2 胡斯华纳 11/5/3 34/23 38 19/10/9
3 柯维丁 11/4/5 46/35 37 20/10/10
4 阿斯特里 11/3/6 43/25 36 20/9/11
5 兰维特IS 9/5/6 41/34 32 20/9/11
6 瓦斯特拉弗罗伦达 8/7/4 45/30 31 19/10/9
7 IK多特 8/4/7 31/23 28 19/10/9
8 拉霍尔姆斯 8/3/8 39/36 27 19/9/10
9 林多姆 7/5/8 42/38 26 20/11/9
10 贝尔达伦 6/4/9 39/49 22 19/9/10
11 庄森利特斯 6/4/10 30/42 22 20/10/10
12 沙维达伦斯 4/5/11 23/49 17 20/11/9
13 奥克罗 4/3/13 26/44 15 20/10/10
14 希塔普斯 2/5/13 18/46 11 20/10/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哈萨赫姆斯 13/6/0 36/10 45 19/9/10
2 克里斯堤斯塔 13/5/2 44/19 44 20/10/10
3 卡尔期克朗 10/6/4 41/26 36 20/10/10
4 奥斯特伦 11/3/6 41/35 36 20/9/11
5 FBK巴尔坎 9/2/8 25/20 29 19/10/9
6 IFK特利堡 7/7/6 43/33 28 20/10/10
7 卡尔斯港 8/3/8 32/35 27 19/9/10
8 侯嘉堡格 7/1/11 25/28 22 19/9/10
9 哈斯里豪尔蒙 6/4/10 21/29 22 20/11/9
10 贝尔加 6/2/11 28/38 20 19/9/10
11 拉佩高尔夫 4/7/9 17/31 19 20/10/10
12 西姆里沙姆 5/4/11 24/43 19 20/11/9
13 IF洛迪 4/6/10 20/36 18 20/10/10
14 诺沙比 5/2/12 19/33 17 19/10/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 IFK斯克维德 15/3/2 44/19 48 20/10/10
2 康加哈拉 11/4/5 44/27 37 20/10/10
3 赫里斯塔德斯AIF 9/5/5 38/24 32 19/9/10
4 维纳什堡 9/3/8 36/32 30 20/11/9
5 格雷柏斯塔德 8/4/8 43/35 28 20/10/10
6 库姆拉 7/6/6 37/35 27 19/10/9
7 阿拉佛斯 7/6/6 34/32 27 19/10/9
8 慕达拉 7/6/7 37/44 27 20/11/9
9 利德雪平 6/8/5 26/27 26 19/9/10
10 斯泰诺桑德 5/7/7 24/31 22 19/10/9
11 IK高首德 5/4/10 24/40 19 19/9/10
12 BK前进 3/8/8 27/33 17 19/9/10
13 华纳斯堡斯 4/4/11 18/35 16 19/9/10
14 沙夫哈拉 4/4/12 24/42 16 20/9/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 FC阿尔兰达 14/4/1 58/22 46 19/9/10
2 安雪平 13/4/3 53/24 43 20/10/10
3 古特 10/4/6 40/27 34 20/10/10
4 维格比霍尔姆斯 8/6/6 32/23 30 20/10/10
5 IK弗兰卡 8/4/7 34/30 28 19/9/10
6 法鲁 7/7/6 25/27 28 20/10/10
7 IFK奥斯泰卡斯 8/4/7 26/29 28 19/9/10
8 贾法拉 8/2/10 28/32 26 20/10/10
9 法斯塔 6/7/7 32/35 25 20/10/10
10 昆萨根 7/3/9 20/25 24 19/10/9
11 胡迪斯瓦尔 5/7/7 22/35 22 19/10/9
12 桑德維肯斯AIK 4/6/9 23/33 18 19/10/9
13 斯基捷堡 4/6/10 23/37 18 20/10/10
14 达尔科德 1/4/15 20/57 7 20/10/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哈宁厄 16/2/2 63/25 50 20/10/10
2 阿拉美斯卡 11/4/5 38/29 37 20/10/10
3 阿特维达堡 10/4/6 38/28 34 20/10/10
4 希尔维亚 9/6/4 36/24 33 19/9/10
5 尼雪平 9/5/5 35/32 32 19/9/10
6 西里安斯卡FC 8/6/6 28/29 30 20/10/10
7 胡丁格IF 9/2/9 27/24 29 20/10/10
8 斯莱坡尼尔 8/5/7 28/29 29 20/10/10
9 安斯基德 7/2/11 26/30 23 20/10/10
10 纳卡伊利里亚 5/5/9 29/30 20 19/10/9
11 BK永斯布鲁 5/5/9 28/41 20 19/10/9
12 森姆比 5/3/12 23/32 18 20/10/10
13 埃斯基尔斯图纳 4/5/10 29/49 17 19/9/10
14 米约比 3/2/14 22/48 11 19/10/9


九球体育所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放,自身不制作任何直播信号和视频内容,如有异议请与我们联系,谢谢!
Copyright ©2012-2024 九球体育版权所有 页面生成时间:2024-09-08 04:12